Club Mazda CX7 — клуб поклонников мазды cx7




Вернуться   Mazda CX Russia — клуб поклонников мазды CX-7, CX-9 > Клубная программа > Клубные партнеры

Ответ
 
Опции темы
Старый 25.11.2011, 11:37   #11
Бывалый
 
Аватар для Лари
 
Регистрация: 05.12.2010
Адрес: Москва
Возраст: 52
Сообщений: 990
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 75 раз(а) в 69 сообщениях
Вес репутации: 14 Лари will become famous soon enough
Отправить сообщение для Лари с помощью ICQ Отправить сообщение для Лари с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Rat Посмотреть сообщение
Michelin 235/60/18 LATITUDE TOUR HP H 10845
Дюже дорого (((((((

В 4-х точках сейчас - 8129 руб. Возьму на след. неделе....
P.S. готовь сани летом, как говорится, а летнюю резину- зимой
Я для этого и выкладываю Вам цены. Чтобы Вы не дожидались весны, а брали сейчас, где найдете дешевле.

Насколько я знаю - в 4 точках - всего одна шина.
__________________
Удачи Вам, и запаса тормозного пути.

С уважением, Андрей Пушкин !
Лари вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Rat (25.11.2011)
Реклама от Google
Старый 26.11.2011, 16:01   #12
Гуру
 
Аватар для Rat
 
Регистрация: 12.02.2011
Адрес: Москва
Возраст: 43
Сообщений: 3,996
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили 627 раз(а) в 432 сообщениях
Вес репутации: 23 Rat is a name known to allRat is a name known to allRat is a name known to allRat is a name known to allRat is a name known to allRat is a name known to all
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Лари Посмотреть сообщение
Я для этого и выкладываю Вам цены. Чтобы Вы не дожидались весны, а брали сейчас, где найдете дешевле.

Насколько я знаю - в 4 точках - всего одна шина.
Точно, так и оказалось...а из новой поставки они заломили 11026 (((
В общем, нашел за 8300 и взял уже...
По секрету сказали, что закупочная цена у них будет 9 тыс. с НГ...такие дела..
Спасибо!
__________________
5.2 БиТрубо
Audi Q5
Rat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 16:55   #13
Бывалый
 
Аватар для Лари
 
Регистрация: 05.12.2010
Адрес: Москва
Возраст: 52
Сообщений: 990
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 75 раз(а) в 69 сообщениях
Вес репутации: 14 Лари will become famous soon enough
Отправить сообщение для Лари с помощью ICQ Отправить сообщение для Лари с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Rat Посмотреть сообщение
Точно, так и оказалось...а из новой поставки они заломили 11026 (((
В общем, нашел за 8300 и взял уже...
По секрету сказали, что закупочная цена у них будет 9 тыс. с НГ...такие дела..
Спасибо!
На здоровье. Обращайтесь, по шинам и дискам всегда подскажу
__________________
Удачи Вам, и запаса тормозного пути.

С уважением, Андрей Пушкин !
Лари вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Rat (26.11.2011)
Старый 29.11.2011, 13:09   #14
Бывалый
 
Аватар для Лари
 
Регистрация: 05.12.2010
Адрес: Москва
Возраст: 52
Сообщений: 990
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 75 раз(а) в 69 сообщениях
Вес репутации: 14 Лари will become famous soon enough
Отправить сообщение для Лари с помощью ICQ Отправить сообщение для Лари с помощью Skype™
По умолчанию

Получили бланк заказа на лето Пирелли. Так что смотрим как дорого у нас они будут весной 2012 года.

175/70R13 82T P4cint 2060руб
175/70R14 84T P4cint 2 860
175/70R14 84T P1cint 2 860
185/70R14 88T P4cint 3 099
165/65R14 79T P1cint 2 780
175/65R14 82T P4cint 2 200
185/65R14 86T P1cint 2 740
175/65R15 84T P1cint 2 700
185/65R15 88T P1cint 2 720
195/65R15 91T P 6 (MO) 2 920
195/65R15 91T P1cint 2 920
195/65R15 91H P1cint 2 960
195/65R15 91V P6cint 3 159
205/65R15 94H P1cint 3 500
215/65R16 98H P 6 5 600
185/60R14 82H P6cint 2 260
185/60R14 82H P1cint 2 260
185/60R15 84T P1cint 3 440
195/60R15 88H P6cint 3 300
195/60R15 88H P1cint 3 300
205/60R15 91H P1cint 3 920
205/60R16 92H P7cint 4 419
215/60R16 99H XL P7cint 5 840
225/60R16 98Y P7cint(AO) 7 820
225/60R17 99V P7cint(*) 8 020
225/60R17 99V r-f P7cint(*) 9 620
225/60R18 100W P 7 9 953
185/55R15 82H P1cint 3 600
195/55R15 85H P6cint 3 920
195/55R16 87H P1cint 4 840
195/55R16 87H r-f EUFO-@ (*) 5 820
195/55R16 87V r-f P1cint(*) 6 220
205/55R16 91H P1cint 3 679
205/55R16 91H r-f P7cint 4 392
205/55R16 91V P1cint 3 860
205/55R16 91V r-f P7cint 4 840
205/55R16 91W P7cint 4 120
205/55R16 91W r-f P ZERO 5 324
205/55ZR16 ZEROd (N3) 4 532
215/55R16 93V P7cint 5 880
215/55R16 93W P7cint 6 400
225/55R16 95V P7cint 6 460
225/55R16 99Y XL P7cint(MO) 7 100
205/55R17 91V P7cint(*) 7 442
215/55R17 94W P 7 8 886
225/55R17 97Y P7cint(AO) 8 665
225/55R17 97Y r-f P7cint(*) 10 397
235/55R17 99W P 7 9 220
245/55R17 102V r-f P7cint(*) 12 503
195/50R15 82H P6cint 2 780
195/50R15 82V P6cint 2 920
225/50R16 92W P 7 (MO) 6 500
225/50ZR16 ZEROa (N3) 6 500
205/50R17 93V XL P7cint 7 154
205/50R17 89W r-f P ZERO(*) 8 598
205/50ZR17 ROSSO (N3) 8 656
215/50R17 95W XL P7cint 8 376
225/50R17 94H r-f P7cint(*) 8 909
225/50R17 94W r-f P7cint(*) 9 419
225/50ZR17 94W ROSSO 7 975
225/50R17 94Y P7cint(AO) 8 642
235/50ZR17 96W ZEROa 9 064
245/50ZR17 99Y ZEROa 11 108
235/50R18 101Y XL ROSSO 12 886
245/50R18 100W ROSSO (*) 11 553
245/50R18 100Y r-f P ZERO(*) 14 441
245/50ZR18 (100Y) P ZERO(N0) 11 553
255/50ZR18 102Y ROSSO 19 351
195/45R16 84V XL NERO 6 800
205/45ZR16 83W NERO 6 080
215/45R16 86H P 7 6 280
205/45R17 84V r-f P ZERO(*) 9 868
205/45R17 88V XL NERO 9 397
215/45ZR17 91Y XL NERO 7 154
225/45R17 91V r-f P7cint(*) 7 331
225/45R17 91W ROSSO (MO) 6 398
225/45R17 91W r-f P ZERO 7 698
225/45R17 94W XL P7cint 6 865
225/45ZR17 91Y ROSSO 6 865
235/45R17 94Y P7cint 7 620
235/45R17 94W s-i P7cint 8 382
235/45ZR17 97Y XL P ZERO 8 001
245/45R17 95Y r-f P ZERO 11 197
245/45R17 99Y XL P7cint(MO) 9 331
255/45ZR17 98Y ZEROa (F) 12 529
215/45ZR18 89Y ZEROd (F) 11 553
225/45R18 91V r-f P7cint(*) 10 753
225/45R18 95W XL P7cint 9 775
235/45ZR18 98Y XL NERO 12 219
245/45R18 96Y r-f P ZERO 13 663
245/45ZR18 96Y ZEROd 11 885
245/45ZR18 (100Y)XL ROSSOd 11 885
245/45ZR18 (100Y)XL P ZERO 10 930
255/45R18 99Y ROSSO (MO) 12 174
255/45R18 99Y P ZERO(AO) 12 174
255/45ZR18 99Y ZEROa 12 174
275/45R18 103Y ROSSO (MO) 15 551
275/45ZR18 (103Y) P ZERO(N0) 15 551
285/45ZR18 103Y ZEROa 22 217
235/45R19 95W ROSSO (*) 16 663
245/45R19 98Y ROSSO (*) 13 886
245/45R19 98Y r-f P ZERO(*) 16 663
255/45R19 104Y XL P ZERO(AO) 15 107
255/45ZR19 (100Y) P ZERO(N0) 15 551
265/45ZR20 (108Y)XL P ZERO(B) 19 106
245/40R17 91W ROSSO (MO) 9 464
255/40R17 94W r-f P ZERO(*) 10 441
255/40ZR17 ROSSO (N3) 9 220
285/40ZR17 100Y ZEROa 19 684
205/40R18 86W XL r-f P ZERO(*) 11 553
215/40R18 85Y r-f P ZERO 11 730
225/40R18 88Y r-f P ZERO(*) 10 775
225/40ZR18 (92Y)XL ROSSO 9 442
225/40ZR18 92Y XL P ZERO (MO) 9 442
225/40ZR18 ROSSO (N4) 9 914
235/40R18 95W XL s-i P7cint 11 975
235/40ZR18 95Y XL P ZERO (MO) 10 886
235/40ZR18 ROSSO(N4) 11 975
245/40R18 93Y P7cint(AO) 11 553
245/40R18 93Y r-f P ZERO 13 886
245/40ZR18 93Y ROSSO 11 553
245/40ZR18 97Y XL ROSSO (MO) 11 553
245/40ZR18 (97Y)XL P ZERO 11 784
255/40R18 95V r-f P7cint(*) 15 046
255/40ZR18 95Y ROSSO 14 330
255/40R18 99Y XL P ZERO(MO) 14 330
265/40ZR18 (101Y)XL P ZERO 14 107
275/40R18 99Y r-f P ZERO 17 351
275/40ZR18 99Y ZEROa (F) 15 774
285/40ZR18 (101Y) ROSSO 18 173
225/40R19 89W r-f P ZERO(*) 16 597
235/40ZR19 (92Y) P ZERO(N0) 14 663
245/40R19 94Y r-f P ZERO(*) 17 552
245/40ZR19 (98Y)XL ROSSO (F) 15 107
245/40ZR19 (98Y)XL P ZERO(J) 14 663
255/40R19 96W ROSSO (*) 15 107
255/40R19 100Y XL P ZERO(AO) 14 663
265/40ZR19 (98Y) P ZERO(N0) 18 662
275/40R19 101Y ROSSO (*) 15 774
275/40R19 101Y r-f P ZERO(*) 18 929
275/40ZR19 (105Y)XL ROSSO(BC) 16 663
275/40ZR19 XL P ZERO (MO) 16 663
285/40ZR19 (103Y) ROSSO 18 440
285/40ZR19 (103Y) P ZERO 18 440
285/40ZR19 (103Y) P ZERO(N0) 18 440
245/40R20 99Y XL r-f P ZERO(*) 19 195
245/40ZR20 (99Y)XL P ZERO 15 996
255/40ZR20 (101Y)XL P ZERO(N0) 17 995
255/40ZR20XL P ZERO(B) 17 995
265/40R20 104Y XL P ZERO(AO) 20 884
275/40ZR20 (106Y)XL P ZERO(B) 23 328
245/40ZR21 (100Y)XL P ZERO 21 995
265/40ZR21XL P ZERO(B) 21 550
245/35R18 88Y r-f P ZERO(*) 12 663
245/35ZR18 92Y XL P ZERO (MO) 10 553
255/35R18 90Y r-f P ZERO 12 774
255/35ZR18 94Y XL P ZERO(MO) 11 108
265/35R18 97Y XL P ZERO(MO) 12 774
265/35ZR18 ROSSO (N4) 13 158
275/35R18 95Y ROSSO (MO) 14 885
285/35R18 97Y P ZERO(MO) 16 107
285/35ZR18 (101Y)XL ROSSO (MO) 16 107
295/35ZR18 99Y ROSSO 16 885
225/35R19 88Y XL P ZERO 12 886
225/35R19 88Y XL r-f P ZERO(*) 14 663
225/35ZR19 (84Y) ROSSOd 13 330
235/35ZR19 (87Y) ROSSO (N1) 12 997
235/35ZR19 (87Y) P ZERO(N2) 12 997
235/35ZR19 (91Y)XL P ZERO(K1) 12 997
245/35R19 93Y XL P ZERO(MO) 14 107
255/35R19 92W r-f P ZERO(*) 17 302
255/35ZR19 (96Y)XL ROSSO 15 729
255/35ZR19 96Y XL P ZERO(MO1) 15 729
265/35ZR19 (94Y) P ZERO(N2) 16 774
275/35R19 96Y r-f P ZERO(*) 21 106
275/35ZR19 (100Y)XL P ZERO(J) 17 588
285/35ZR19 (99Y) ROSSO (F) 17 552
285/35ZR19 (103Y)XL P ZERO 17 552
235/35ZR20 (88Y) P ZERO(N0) 18 440
245/35R20 95Y XL r-f P ZERO 18 140
245/35ZR20 (91Y) P ZERO(N0) 15 774
245/35ZR20 (95Y)XL P ZERO(K1) 15 774
255/35ZR20 (97Y)XL P ZERO (J) 19 106
255/35ZR20XL P ZERO(MO) 19 106
265/35ZR20 (95Y) P ZERO(N0) 23 328
265/35ZR20 99Y XL P ZERO 23 328
275/35R20 102Y XL r-f P ZERO(*) 21 206
275/35ZR20 XL ROSSO (B) 18 440
275/35ZR20XL P ZERO(B1) 18 440
275/35ZR20XL P ZERO(MO) 18 440
285/35ZR20 (100Y) P ZERO 19 773
295/35ZR20 (105Y)XL P ZERO(N0) 22 883
295/35ZR20 (105Y)XL P ZERO(F) 22 883
305/35ZR20 (104Y) P ZERO(F) 22 883
245/35R21 96Y XL r-f P ZERO(*) 21 728
265/35R21 101Y XL P ZERO(AO) 21 550
275/35ZR21 (103Y)XL P ZERO(B) 23 328
285/30ZR18 ROSSO (N4) 14 663
295/30ZR18XL ROSSO(N4) 17 440
315/30ZR18 ROSSO(N4) 21 106
335/30ZR18 102Y ROSSO 23 328
255/30R19 91Y XL r-f P ZERO(*) 19 106
255/30ZR19 (91Y)XL P ZERO 16 218
265/30ZR19 (93Y)XL ROSSO 18 107
265/30ZR19 (93Y)XL P ZERO 18 107
275/30R19 96Y XL P ZERO(MO) 19 106
285/30R19 98Y XL P ZERO(MO) 18 551
295/30ZR19 (100Y)XL ROSSO (N1) 20 328
295/30ZR19 (100Y)XL P ZERO(N2) 20 328
295/30ZR19 (100Y)XL P ZERO 20 328
295/30ZR19 (100Y)XL P ZERO(L) 20 328
305/30ZR19 (102Y)XL ROSSO (N1) 18 996
305/30ZR19 (102Y)XL P ZERO(N2) 18 996
275/30R20 97Y XL r-f P ZERO 22 356
275/30ZR20 (97Y)XL P ZERO(RO1) 19 440
285/30ZR20 (99Y)XL P ZERO(J) 20 217
295/30ZR20 (101Y)XL P ZERO 23 550
295/30ZR20 (101Y)XL P ZERO(N0) 23 550
305/30ZR20 (103Y)XL P ZERO(N0) 23 994
335/30ZR20 (104Y) P ZERO(L) 25 460
255/30ZR21 (93Y)XL P ZERO 22 883
275/30R21 98Y XL r-f P ZERO(*) 28 438
285/30ZR22 (101Y)XL P ZERO 22 283
P205/70R15 96H S-STR 4 296
P215/70R16 100H S-STR 5 311
215/70R16 100H S-VERD 5 609
225/70R16 102H S-STR 6 266
P235/70R16 106H S-STR 5 967
P235/70R16 105T S-ATR 6 266
235/70R16 106H S-VERD 6 266
P245/70R16 107H S-STR 6 027
P245/70R16 107T S-ATR 6 326
245/70R16 107H S-VERD 6 326
P265/70R16 112T S-ATR 6 982
P265/70R16 112H S-STR 6 684
P275/70R16 114H S-STR 7 161
205/65R16 95H S-STR 5 729
215/65R16 98H S-STR 4 953
215/65R16 102H XL S-VERD 5 311
255/65R16 109H S-STR 6 862
225/65R17 102H S-STR 6 743
225/65R17 102H S-VERD 6 922
235/65R17 104H S-ZERO 7 221
P235/65R17 108H XL S-ATR 7 221
235/65R17 108V XL S-VERD 7 579
P245/65R17 111H XL S-STR 8 594
P265/65R17 112H S-STR 7 579
275/65R17 115H S-STR 7 817
235/60R16 100H S-STR 6 504
235/60R16 100V S-VERD 6 922
215/60R17 96V S-STR 7 817
215/60R17 96V S-VERD 8 176
235/60R17 102V S-ZERO(MO) 8 474
P255/60R17 106H S-STR (VO) 8 355
255/60R17 106V S-VERD 8 355
235/60R18 103H S-ZERO 9 190
235/60R18 103V S-Zero 9 906
P235/60R18 107V XL S-VEas 9 190
255/60R18 112V XL S-Zero 9 667
265/60R18 110H S-STR (MO) 9 727
P275/60R18 113H S-STR 11 339
225/55R17 97H S-VERD 7 579
235/55R17 99H S-STR (*) 8 236
235/55R17 99V S-VERD(AO) 8 653
255/55R17 104V S-ZERO(MO) 9 489
225/55R18 98V S-VERD 8 414
235/55R18 100V S-VERD 9 131
P255/55R18 109H XL S-ZERO 7 997
255/55R18 105V S-VERD(MO) 8 534
255/55R18 109V XL S-Zero (N0) 9 608
255/55R18 109V XL r-f P ZERO 9 596
255/55ZR18 109Y XL ROSSO (N0) 9 608
285/55R18 113V S-Zero 10 503
P235/55R19 105V XL S-VEas 10 025
255/55R19 111V XL S-Zero 11 339
275/55R19 111H S-Zero(MO) 13 010
P275/55R20 111S S-ATR 13 487
235/50R18 97H S-STR (*) 9 667
235/50R18 97H S-ZERO 8 952
235/50R18 97V S-VERD(AO) 9 667
285/50R18 109W S-VEas 11 339
235/50R19 99W P ZERO(MO) 12 532
255/50R19 103W ROSSO (MO) 12 413
255/50ZR19 107W XL r-f P ZERO 14 896
265/50R19 110Y XL P ZERO(N0) 13 726
265/50R19 110W XL S-VERD 12 532
255/50R20 109Y XL S-Zero 13 726
255/45R19 100W P ZERO(MO) 13 487
275/45ZR19 108Y XL ROSSO (N1) 12 234
285/45R19 107W ROSSO (MO) 12 579
285/45ZR19 111W XL r-f P ZERO 15 095
235/45R20 100W XL P ZERO(MO) 12 830
245/45R20 99W r-f S-ZERO 18 835
245/45ZR20 103Y XL P ZERO 15 695
255/45R20 105V XL S-ZERO 13 427
265/45ZR20 104Y ROSSO(MO) 14 323
275/45R20 110H XL S-ZERO(AO) 15 755
275/45R20 110V XL S-VEas(N0) 14 323
275/45ZR20 110Y XL ROSSO 16 471
295/45R20 110V S-ZERO 16 889
255/40R20 101W XL P ZERO(MO) 14 382
275/40ZR20 106Y XL ROSSO (N1) 16 054
275/40ZR20 106Y XL r-f P ZERO 19 264
295/40ZR20 110Y XL ROSSO 17 903
295/40R21 111V XL S-Zero(MO) 16 710
P265/40R22 105W XL S-ZERO(K1) 15 516
315/35ZR20 106Y ROSSO 19 157
315/35ZR20 110Y XL r-f P ZERO 22 988
295/35R21 107Y XL P ZERO(N1) 19 366
295/35ZR21 107Y XL ROSSO (N0) 19 366
295/35ZR21 107Y XL P ZERO(RO1) 17 605
265/35ZR22 102W XL S-ZERO 15 755
285/35ZR22 106W XL S-ZERO 17 605
295/30ZR22 103W XL S-ZERO 19 037

185R14C 102R CHRONO 3 946
195R14C 106R CHRONO 4 671
185/75R14C 102R CHRONO 3 503
185/75R16C 104R CHRONO 5 194
195/75R16C 107R CHRONO 4 953
205/75R16C 110R CHRONO 5 758
225/75R16C 118R CHRONO 7 369
175/70R14 88T XL CHRONO 3 221
195/70R15C 104R(97T) CHRONO 4 027
205/70R15C 106R CHRONO 5 074
215/70R15C 109S CHRONO 5 799
225/70R15C 112S CHRONO 5 275
175/65R14C 90T CHRONO 3 785
195/65R15 95T XL CHRONO 3 624
205/65R15C 102T CHRONO 4 711
195/65R16C 104R CHRONO 4 953
205/65R16C 107T CHRONO 6 041
215/65R16C 109R(106T) CHRONO 6 000
225/65R16C 112R CHRONO 7 087
235/65R16C 115R CHRONO 8 054
195/60R16C 99T CHRONO 5 235
235/60R17C 117R CHRONO 8 457
__________________
Удачи Вам, и запаса тормозного пути.

С уважением, Андрей Пушкин !
Лари вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 12:43   #15
Бывалый
 
Аватар для Лари
 
Регистрация: 05.12.2010
Адрес: Москва
Возраст: 52
Сообщений: 990
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 75 раз(а) в 69 сообщениях
Вес репутации: 14 Лари will become famous soon enough
Отправить сообщение для Лари с помощью ICQ Отправить сообщение для Лари с помощью Skype™
По умолчанию

Начались завозы летних шин.
Новинка для почитателей скоростного передвижения от Bridgestone Potenza RE-002 Adrenalin

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
__________________
Удачи Вам, и запаса тормозного пути.

С уважением, Андрей Пушкин !
Лари вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 11:48   #16
Бывалый
 
Аватар для Лари
 
Регистрация: 05.12.2010
Адрес: Москва
Возраст: 52
Сообщений: 990
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 75 раз(а) в 69 сообщениях
Вес репутации: 14 Лари will become famous soon enough
Отправить сообщение для Лари с помощью ICQ Отправить сообщение для Лари с помощью Skype™
По умолчанию

Производство шин Кордиант.
Для расширение кругозора и ответ на вопросы «а шины у Вас не поддельные?» ))

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]


Так же на сайте появились итальянские диски МАК разных моделей

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]

Немецкие диски Alutec разных моделей

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]

Попутно идет обновление моделей Российских дисков КиК

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]

Попутно идет обновление моделей Российских дисков Скад

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]

Попутно идет обновление моделей дисков Replica Taiwan

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]


Так что, надеюсь, к весне выступим в полной силе.
__________________
Удачи Вам, и запаса тормозного пути.

С уважением, Андрей Пушкин !
Лари вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 13:44   #17
Бывалый
 
Аватар для Лари
 
Регистрация: 05.12.2010
Адрес: Москва
Возраст: 52
Сообщений: 990
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 75 раз(а) в 69 сообщениях
Вес репутации: 14 Лари will become famous soon enough
Отправить сообщение для Лари с помощью ICQ Отправить сообщение для Лари с помощью Skype™
По умолчанию

Поздравляю клуб с наступившим 2012 годом. Если у кого то 2011 год был трудный – желаю чтобы в этом году все шло как по маслу, и удача Вас не покидала. Если прошлый год у кого то был легкий и веселый – то желаю сохранить эту тенденцию и в этом году.
Но самое главное желаю всем здоровья , остальное все приложится.
__________________
Удачи Вам, и запаса тормозного пути.

С уважением, Андрей Пушкин !
Лари вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 13:40   #18
Ездок
 
Регистрация: 10.05.2011
Адрес: Moscow
Сообщений: 481
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 27 раз(а) в 26 сообщениях
Вес репутации: 14 Raduga is on a distinguished road
По умолчанию

Лари, Лари, добрый день. Я у Вас зимнюю резину покупала (пирелли 7000, кажется, новую). А вот теперь знакомая ищет себе на Вольво C 60. Размены 235/45/R17. Что Вы можете порекомендовать ей?
Raduga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 14:06   #19
Бывалый
 
Аватар для Лари
 
Регистрация: 05.12.2010
Адрес: Москва
Возраст: 52
Сообщений: 990
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 75 раз(а) в 69 сообщениях
Вес репутации: 14 Лари will become famous soon enough
Отправить сообщение для Лари с помощью ICQ Отправить сообщение для Лари с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Raduga Посмотреть сообщение
Лари, Лари, добрый день. Я у Вас зимнюю резину покупала (пирелли 7000, кажется, новую). А вот теперь знакомая ищет себе на Вольво C 60. Размены 235/45/R17. Что Вы можете порекомендовать ей?
Приветствую. Все зависит от того - где Ваша знакомая передвигается и манера ее вождения.

У нас в этом размере к сожалению ничего не осталось.
__________________
Удачи Вам, и запаса тормозного пути.

С уважением, Андрей Пушкин !
Лари вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 10:03   #20
Бывалый
 
Аватар для Лари
 
Регистрация: 05.12.2010
Адрес: Москва
Возраст: 52
Сообщений: 990
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 75 раз(а) в 69 сообщениях
Вес репутации: 14 Лари will become famous soon enough
Отправить сообщение для Лари с помощью ICQ Отправить сообщение для Лари с помощью Skype™
По умолчанию

Снова рад приветствовать клуб.
К нам продолжают поступать машины с летними шинами.
Бриджстоун получили уже на 40 %. Сейчас разгружаются машины с Марангони.
Хочу представить Вам этот итальянский бренд .

Marangoni M-Power
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Marangoni Maxo
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Marangoni Mythos
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Marangoni Verso
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Marangoni Zeta Linea
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
__________________
Удачи Вам, и запаса тормозного пути.

С уважением, Андрей Пушкин !
Лари вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Закладки


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
Наши друзья: Клуб Volvo XC60
Клуб Range Rover Sport.
Статистика от liveinternet.
Перевод: zCarot