|
|
Результаты опроса: Какие поломки у Вас происходят? | |||
Скрип передней подвески слева (замена опор передних амортизаторов) | 104 | 26.26% | |
Скрип передней подвески справа (замена опор передних амортизаторов) | 95 | 23.99% | |
Запотевание левой фары | 238 | 60.10% | |
Запотевание правой фары | 215 | 54.29% | |
Отказ задней левой ступицы | 24 | 6.06% | |
Отказ задней правой ступицы | 27 | 6.82% | |
Отказ турбины пробег 0-50 тысяч км. | 17 | 4.29% | |
Отказ турбины пробег 50 - 80 тысяч км. | 10 | 2.53% | |
Отказ турбины пробег > 80 тысяч км. | 12 | 3.03% | |
Отказ двигателя — подробнее опишите в теме | 10 | 2.53% | |
Отказ тормозной системы и ускорение во время движения | 3 | 0.76% | |
Другое — подробнее опишите в теме | 55 | 13.89% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 396. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
07.06.2017, 11:19 | #291 |
Новичок
Регистрация: 05.06.2017
Адрес: Казань
Возраст: 39
Сообщений: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
|
Оригинальную такую купить недешево будет. Здесь есть запчасти на китайские авто [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], качество неплохое, я у них сам амортизаторы заказывал
|
Реклама от Google |
Закладки |
Метки |
запотевшие фары, неполадки, проблема с фарой |
|
|